|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre de producto: | Tensor hidráulico del cable | Artículo: | 07201 |
|---|---|---|---|
| Tensión máxima: | 2X90/1X180 | Uso: | Línea aérea transmisión |
| Dimensiones: | 5.3x2.3x2.9 | Peso: | 10500KG |
| Tensión continua: | 2X80/1X160 | Parte inferior del diámetro del surco: | 1700 |
| Máximo tire: | 2X90/1X180KN |
Tensor del extractor hydráulico de los tensores SA-YZ4X50 del cable para el conductor liado cuatro
Aplicaciones:
Apliqúese a pagar apagado a 2 la fisión ACSR-630 y el conductor siguiente del tamaño en área de tierra montañosa y montañosa,
Pagando apagado la fisión ACSR-720 y el coductor siguiente del tamaño en el área plana, pagando apagado OPGW,
Cuerda de tracción ADSS o 500kv en diversa área, y reemplazo de líneas bajo situación para todo clima.
Especificación:
1. Reductor de configuración del engranaje de Alemania KPM, radiador de AKG o de los E.E.U.U. TTP;
2. motor de Alemania Rexroth, hydraulicpump o hydraulicpump hidráulico de configuración de los E.E.U.U. Sauer;
3. válvula hidráulica de configuración de Pekín DEKEYEYA.
| Número de artículo | 7198 | 7199 | 7201 | 7208 | |
| Modelo | SA-YZ2x70 | SA-YZ2x80 | SA-YZ2x90 | SA-YZ4x50 | |
| Tirador y tensor | |||||
| Tensión máxima (KN) | 2x70/1x140 | 2x80/1x160 | 2x90/1x180 | 4x50/2x100 | |
| 2x65/1x130 | 2x70/1x140 | 2x80/1x160 | 4x45/2x90 | ||
| Tensión continua (KN) | |||||
| Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Parte inferior del diamere del groovr (milímetro) | Φ1700 | Φ1700 | Φ1700 | Φ1600 | |
| Número del groovr (KN) | 2x5 | 2x5 | 2x6 | 4x5 | |
| Número del groovr (kilómetro por hora) | 2x63/1X126 | 2x63/1X126 | 2x90/1X180 | 4x50/2X100 | |
| parte posterior de la velocidad máxima (milímetro) | 2x1.6 | 2x1.6 | 2x1.7 | 4x1 | |
| Diámetro del conductor conveniente máximo | Φ45 | Φ45 | Φ48.8 | Φ42.5 | |
| Poder del motor/velocidad (KW/RPM) | 82.5/2500 | 82.5/2500 | 82.5/2500 | 82.5/2500 | |
| Dimensiones (M) | 5.3×2.3×2.9 | 5.3×2.3×2.9 | 5.3×2.3×2.9 | 5.3×2.3×2.9 | |
| Peso (kilogramo) | 8500 | 8500 | 10500 | 12000 | |

Persona de Contacto: Peter Mao