![]() |
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre: | Tipo: | Tipo de línea tipo o de la subestación de transmisión, aislado | |
---|---|---|---|
Uso: | Líneas de transmisión, plantas del pwer | Material del conductor: | Aleación de aluminio |
Tipo del conductor: | Conductividad de alta resistencia, buena | Material de aislamiento: | Manija plástica, fibra de vidrio |
Voltaje clasificado: | 10KV 35KV 100KV 200KV 400KV 500KV | CONDUCTOR: | Sólido |
Material: | Cobre del PVC | Uso: | |
Característica: | Seguridad personal | Estándar: | |
Aislamiento: |
Alambre de tierra personal de la seguridad del equipo que pone a tierra de la seguridad
Es conveniente para las líneas de transmisión, las centrales eléctricas y el equipo de la subestación, cortocircuito que pone a tierra para el mantenimiento del fallo eléctrico.
Característica
1.Wire clamper con el bastidor de la aleación de aluminio, conductividad de alta resistencia, buena.
el alambre que pone a tierra del cortocircuito portátil 2.The se embala en el bolso de la lona con las cajas de madera exportadas, que es fácil de llevar y de transportar
Artículo No.23012
Tensión doble de la lengua (línea tipo de transmisión)
Artículo No.23011
Compactación espiral (línea tipo de transmisión)
Artículo No.23001
Compactación espiral (tipo de la subestación)
Tabla de configuración del alambre que pone a tierra:
Clase del voltaje | Alambre de cobre suave de tierra |
Longitud de la operación de tierra Rod (milímetro) |
|||
(milímetro2) | (m) | ||||
Aislamiento | PDA | Longitud total | |||
10KV | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
35KV | 25 | 1.5*3+18 | 900 | 600 | 1500 |
68KV | 25 | 1.5*3+20 | 1000 | 600 | 1600 |
110KV | 25,35 | 9*3 | 1300 | 700 | 2000 |
2*3+20 | |||||
220KV | 25,35 | 9*3 | 2100 | 900 | 3000 |
3*3+25 | |||||
330KV | 35,50 | 12*3 4*3+25 | 3000 | 1100 | 4100 |
500KV | 35,50 | 13*3~20*3 | 4100 | 1400 | 5500 |
cable de toma de tierra de arriba 220-500KV | 25 | 1*3+7~1.5*3+20 | 700 | 300 | 1000 |
Equipo de prueba de alta presión | 35,50 | 5*3~10*3 | 700 | 300 | 1000 |
El valor clasificado del alambre de cobre por el metro:
Área seccional (milímetro) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Diámetro de alambre (milímetro) | 4,2 | 5,7 | 7,5 | 8,78 | 11 | 12 | 16 | 17 |
Diámetro de la envoltura (MΩ) | 7,3 | 7,8 | 9,6 | 11,2 | 12,6 | 16,5 | 21 | 22 |
Valor de la resistencia (A) | 1,98 | 1,24 | 0,79 | 0,56 | 0,4 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
Corriente de seguridad | 90 | 100 | 123 | 150 | 210 | 238 | 300 | 300 |
Persona de Contacto: Peter Mao