|
|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Aplicación: | CONSTRUCCIONES | Tipo: | Trastos del alzamiento, bloque del alzamiento |
|---|---|---|---|
| Materiales: | Acero de bastidor | Nombre del producto: | Bloque de levantamiento de acero de elevación de los bloques de polea de la polea acanalada del acer |
| Gavillas: | 1-4 | Carga nominal: | 10-100KN |
| Peso: | 2-13KG | Función: | Construcción de la línea eléctrica |
| Garantía: | 1 año |
Acero de elevación de la polea acanalada de aluminio que alza el cable de los trastos de bloque que tira de la polea
Appliacation
Apliqúese para montar y para erigir la torre, la línea dispositivos del alzamiento de la construcción y la otra operación del alzamiento.
Explique
La suspensión incluye el tipo de anzuelo, de la placa y el tipo del anillo. Ésta es necesidad indicada cuando orden del lugar del cliente.
Características
1.Material: acero
el tipo 2.The de sola rueda es de anzuelo abierto, tipo del lazo.
el tipo 3.The de rueda doble o de tercera rueda es tipo del lazo cerrado.
4.It se hace del acero de alta calidad.
5.Lightweight
| Número de artículo | Modelo | Número de gavillas | Carga clasificada (kN) |
Rodillo Diaxwidth (Milímetro) |
MAX. Rope Diamete (milímetro) |
Peso (kilogramos) |
| 11301 | QHL1x1 | 1 | 10 | Φ100×31 | Φ8 | 2 |
| 11302 | QHL1x2 | 2 | Φ80×27 | Φ6 | 2 | |
| 11303 | QHL1x3 | 3 | Φ80×27 | Φ6 | 2 | |
| 11311 | QHL2x1 | 1 | 20 | Φ120×35 | Φ10 | 3 |
| 11312 | QHL2x2 | 2 | Φ100×31 | Φ8 | 3 | |
| 11313 | QHL2x3 | 3 | Φ100×31 | Φ8 | 4 | |
| 11321 | QHL3x1 | 1 | 30 | Φ150×39 | Φ11 | 4 |
| 11322 | QHL3x2 | 2 | Φ120×35 | Φ10 | 4 | |
| 11323 | QHL3x3 | 3 | Φ100×31 | Φ8 | 5 | |
| 11331 | QHL5x1 | 1 | 50 | Φ166×40 | Φ13 | 6 |
| 11332 | QHL5x2 | 2 | Φ150×39 | Φ11 | 6 | |
| 11333 | QHL5x3 | 3 | Φ120×35 | Φ10 | 7 | |
| 11341 | QHL8x1 | 1 | 80 | Φ205×49 | Φ18 | 9 |
| 11342 | QHL8x2 | 2 | Φ166×40 | Φ13 | 9 | |
| 11343 | QHL8x3 | 3 | Φ150×39 | Φ11 | 10 | |
| 11351 | QHL10x1 | 1 | 100 | Φ246×60 | Φ20 | 12 |
| 11352 | QHL10x2 | 2 | Φ166×40 | Φ13 | 12 | |
| 11353 | QHL10x3 | 3 | Φ150×39 | Φ11 | 13 |



Persona de Contacto: Peter Mao