|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | Aluminum, Aluminum | Feature: | Telescopic Ladders |
|---|---|---|---|
| Type: | Industrial Ladders, Industrial Ladders | Structure: | Single Straight Ladders, Single Straight Ladders |
| Name: | Industrial Ladders | Certificate: | ISO |
| Application: | Power Construction | Weight: | 6.5-19KG |
Encadenación de la escalera de la suspensión de la aleación de aluminio del equipo
Características
Estructura simple pero fuerte
operación fácil
Alto factor de seguridad
Datos técnicos
|
Producto nombre |
Extensión longitud (M) |
Contracción longitud (M) |
Peso del oso (kilogramos) | Peso (kilogramo) |
|
Aleación de aluminio escalera recta |
2,5 | ----- | 150 | 6,5 |
| 3,0 | ----- | 7,5 | ||
| 3,5 | ----- | 8,5 | ||
| 4,0 | ----- | 10 | ||
|
Aluminio escalera de la subida-fal de la aleación (sección 2) |
3,0 | 2,2 | 8,2 | |
| 4,0 | 2,7 | 11,0 | ||
| 5,0 | 3,2 | 13,7 | ||
| 6,0 | 3,7 | 16,6 | ||
| 7,0 | 4,2 | 19,4 | ||
| 8,0 | 4,7 | 22,2 | ||
|
Aluminio escalera de la subida-fal de la aleación (sección 3) |
6,0 | 2,7 | 20 | |
| 8,0 | 3,5 | 26 | ||
| 10,0 | 4,0 | 32 | ||
| 12,0 | 4,7 | 37 | ||
| 15,0 | 6,2 | 50 |
Persona de Contacto: Peter Mao