|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Dimension (L x W x H): | Customized | Color: | As required |
|---|---|---|---|
| Usage: | Installation and maintenance for conductor | Material: | Aluminum,Steel |
| Conductor Distance: | 400-500mm | Weight: | 34-40kg |
| Name: | Inspection Trolleys Overhead Line Cart for Two Bundle Conductors | Structure: | Platform |
| Warranty: | 1 year | Application: | Power construction |
| Package: | Wooden Box | Selling Units: | Single item |
Líneas aéreas carro/bicicletas para la inspección Trolleyctors del conductor de dos paquetes
Uso
Las carretillas y la línea aérea bicicletas/carros de la inspección para cuatro conductores del paquete se utiliza para instalar los accesorios y la revisión en cuatro alambres partidos, ect.
Notas
Especifique por favor el espaciamiento del alambre al ordenar.
e libera el reemplazo.
| Número de artículo | Modelo |
Carga clasificada (KN) |
Máximo a través diámetro (Milímetro) |
conductores distancia (Milímetro) |
Peso (KG/M) |
Observación |
| 17251 | SFS2 | 1 | Φ40 | 400 | 34 | Horizontal |
| 450 | 36 | |||||
| 500 | 38 | |||||
| 17253 | SFS400 | 1 | Φ40 | 400 | 40 | Vertical |
| 17255 | FC400/450S | 1 | Φ60 | 400-450 | 34 | Horizontal |
| 17256 | SFS1-400 | 13 | Φ70 | 400 | 38 | Horizontal |
| 17257 | SFS1-450 | 450 | 40 |

Persona de Contacto: Peter Mao